| نام | شماره تماس | ایمیل | |
| سرپرست آزمایشگاه | دکتر محسن قادری | ||
| سرپرست آزمایشگاه | مهندس محمود حسنی | 33054184 |
آزمایشگاه فیزیک پایه 1 از آزمایشگاه های پایه به شمار می رود که اغلب دانشجویان رشته های علوم پایه، فنی مهندسی و کشاورزی این واحد آزمایشگاهی را می گذرانند.
این آزمایشگاه که بعضا به آزمایشگاه فیزیک مکانیک نیز شناخته می شود شامل بررسی عملی برخی از مفاهیم پایه و قوانین فیزیک مکانیک می باشد. دانشجویان در این درس عملی علاوه بر یادگیری خطاها و ابزارآلات اندازه گیری، با اندازه گیری برخی از ثابت ها و ضرایب در فیزیک مکانیک نیز آشنا می شوند.
-
| عنوان آزمایش | توضیحات | ||
| 1 | آشنایی با وسایل اندازه گیری | آشنایی با خطاهای اندازه گیری و طرز کار کولیس،ترازوی سه کفه ای و ... | ![]() |
| 2 | آونگ ساده | اندازه گیری دوره نوسان آونگ به عنوان تابعی از دامنه طول و جرم | ![]() |
| 3 | اندازه گیری شتاب ثقل زمین | اندازه گیری شتاب گرانشی (g) | ![]() |
| 4 | بررسی قانون هوک | تعیین ضریب سختی فنر | ![]() |
| 5 | حرکت پرتابی | اندازه گیری سرعت پرتابه و بررسی قانون پایستگی تکانه خطی | ![]() |
| 6 | آونگ فیزیکی | محاسبه منحنی دورانی اجسام مختلف | ![]() |
| 7 | سطح شیبدار | اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی | ![]() |
| 8 | ماشین آتوود | بررسی قووانین اول و دوم نیوتن | ![]() |
| 9 | میز نیرو | تعیین برآیند نیروها و بررسی تعادل آنها در حالتهای گوناگون | ![]() |
| 10 | گرماسنجی | اندازه گیری ارزشی آبی کالریمتر | ![]() |
| 11 | قانون ارشمیدسی |
اندازه گیری چگال جامدات و بررسی قانون ارشمیدس و اندازه گیری چگالی مایعات |
![]() |
| 12 | کشش سطحی | اندازه گیری نیروی کشش سطحی آب در دماهای مختلف | ![]() |
به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید