| نام | شماره تماس | ایمیل | |
| سرپرست آزمایشگاه | دکتر محسن قادری |
آزمایشگاه اپتیک از دروس آزمایشگاهی جذابی است که برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فیزیک ارائه می شود . در این آزمایشگاه دانشجویان به بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین اپتیکی می پردازند. هدف عمده از آزمایشگاه اپتیک آموزشی این است که با مشاهده پدیده های متنوع اپتیکی و انجام آزمایش های مربوطه به درک مفاهیم و مطالب درس اپتیک و تقویت شهود فیزیکی دانشجویان کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم برای انجام پژوهش ها و ارائه مطالب علمی فراهم شود.
-
| عنوان آزمایش | توضیحات | ||
| 1 | اپتیک هندسی | بررسی قانون اسنل، زاویه حد و ... | ![]() |
| 2 | تعیین فاصله کانونی عدسی ها | مشاهده کانونی شدن نور توسط عدسی ها و اندازه گیری فاصله کانونی آنها | ![]() ![]() |
| 3 | تداخل سنج مایکلسون | بررسی تداخل و مشاهده فریزهای تداخلی، اندازه گیری طول موج مجهول | ![]() ![]() |
| 4 | حلقه های نیوتن | بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج عبوری و بازتابی ازدو سطح مسطح و کروی اندازه گیری شعاع انحناء سطح کروی | ![]() ![]() |
| 5 | گوه هوا | بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج و اندازه گیری ضخامت | ![]() ![]() |
| 6 | منشور | اندازه گیری ضریب شکست منشور، زاویه راس و کمینه انحراف | ![]() ![]() |
| 7 | تعیین ضریب شکست شیشه | اندازه گیری ضریب شکست شیشه توسط میکروسکوپ (عمق ظاهری و عمق واقعی) | ![]() ![]() |
| 8 | آزمایش توری پراش | مشاهده طیف سنجی توسط توری، اندازه گیری گام توری و زاویه پراش و تعیین طول موج مجهول | ![]() ![]() |
| 9 | بررسی قطبش نور و قانون مالوس | کار با پولاریزور و آنالیزور و آشنایی با قطبش نور و تحقیق قانون مالوس | ![]() ![]() |
| 10 | پراش فرانهوفر | بررسی پراش فرانهوفر به وسیله تک شکاف ، دو شکاف و انواع روزنه | ![]() ![]() |
| 11 | تیغه منطقه ای فرنل | بررسی تیغه فرنل، مشاهده و اندازی گیری کانونی شدگی های متعدد توسط تیغه فرنل | ![]() ![]() |
| 12 | فیبر نوری | آشنایی با فیبر نوری | ![]() |
| 13 | طیف سنجی | طیف سنجی نور جیوه و نور سفید توسط آرایه ای از منشورها | ![]() |
| 14 | پله فازی | مشاهده و اندازه گیری پراش از لبه و پله فازی | ![]() |
به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید